当前位置:驰风VPN代理咨讯站 >> VPN代理 >> 全球通VPN代理IP表
全球通VPN代理IP表
驰风VPN代理咨讯站 作者: 来源: 时间:2008-03-28
| 价区 | 国家 | 类型 | 服务器地址 | 状态 | 适合网络 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr01.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr02.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr03.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr04.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr05.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr06.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr07.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr08.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr09.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr10.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr11.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr12.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr13.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr14.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr15.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr16.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr17.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr18.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr19.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr20.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 韩国 | 固定IP | kr21.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us01.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us02.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us03.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us04.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us05.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us06.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us07.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us08.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us09.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us10.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us11.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us12.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us13.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us14.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us15.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us16.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us17.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us18.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us19.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 美国 | 固定IP | us20.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 60 | 美国 | 动态IP | us21.qqtvpn.com | 正常 | 66.79动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us22.qqtvpn.com | 正常 | 66.79动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us23.qqtvpn.com | 正常 | 66.79动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us24.qqtvpn.com | 正常 | 66.79动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us25.qqtvpn.com | 正常 | 66.79动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us26.qqtvpn.com | 正常 | 209.170动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us27.qqtvpn.com | 正常 | 209.170动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us28.qqtvpn.com | 正常 | 209.170动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us29.qqtvpn.com | 正常 | 209.170动态IP |
| 价区 | 国家 | 类型 | 服务器地址 | 状态 | 适合网络 |
| 60 | 美国 | 动态IP | us30.qqtvpn.com | 正常 | 209.170动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us31.qqtvpn.com | 正常 | 74.222动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us32.qqtvpn.com | 正常 | 74.222动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us33.qqtvpn.com | 正常 | 74.222动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us34.qqtvpn.com | 正常 | 74.222动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us35.qqtvpn.com | 正常 | 74.222动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us36.qqtvpn.com | 正常 | 66-209-67-74四A段动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us37.qqtvpn.com | 正常 | 66-209-67-74四A段动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us38.qqtvpn.com | 正常 | 66-209-67-74四A段动态IP |
| 60 | 美国 | 动态IP | us39.qqtvpn.com | 正常 | 66-209-67-74四A段动态IP |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk01.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk02.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk03.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk04.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk05.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk06.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk07.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk08.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk09.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 香港 | 固定IP | hk10.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 台湾 | 固定IP | tw01.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 台湾 | 固定IP | tw02.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 台湾 | 固定IP | tw03.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 台湾 | 固定IP | tw04.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 台湾 | 固定IP | tw05.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 60 | 日本 | 动态IP | jpvpn01.8866.org | 正常 | 电信网通 |
| 60 | 日本 | 动态IP | jpvpn02.8866.org | 正常 | 电信网通 |
| 60 | 日本 | 动态IP | jpvpn03.3322.org | 正常 | 电信网通 |
| 60 | 日本 | 动态IP | jpvpn04.3322.org | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg01.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg02.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg03.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg04.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg05.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg06.qqtvpn.com | 正常 | 动态随机IP |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg07.qqtvpn.com | 正常 | 动态随机IP |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg08.qqtvpn.com | 正常 | 动态随机IP |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg09.qqtvpn.com | 正常 | 动态随机IP |
| 50 | 新加坡 | 动态IP | sg10.qqtvpn.com | 正常 | 动态随机IP |
| 50 | 欧洲 | 固定IP | of01.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 欧洲 | 固定IP | of02.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 欧洲 | 固定IP | of03.qqtvpn.com | 正常 | 电信网通 |
| 50 | 欧洲 | 固定IP | of04.qqtvpn.com | 正常 | 网通电信 |
| 50 | 欧洲 | 固定IP | of05.qqtvpn.com | 正常 | 网通电信 |
| 60 | 欧洲 | 动态IP | of06.qqtvpn.com | 正常 | 欧服动态新品 |
| 60 | 欧洲 | 动态IP | of07.qqtvpn.com | 正常 | 欧服动态新品 |
| 60 | 欧洲 | 动态IP | of08.qqtvpn.com | 正常 | 欧服动态新品 |
| 60 | 欧洲 | 动态IP | of09.qqtvpn.com | 正常 | 欧服动态新品 |
| 60 | 欧洲 | 动态IP | of10.qqtvpn.com | 正常 | 欧服动态新品 |

